Opis projektu
Zagospodarowanie skarpy przy parkingu ul. Izerskiej, w tym:
- posadzenie kolorowych i miododajnych krzewów,
- montaż budek lęgowych dla ptaków: jerzyków, jaskółek, nietoperzy.
Sadzenie krzewów miododajnych jest sposobem na ochronę bioróżnorodności w przyrodzie, poprawi mikroklimat wzbogacając powietrze w tlen, a także zapewni pszczołom źródło pyłku. Nasze środowisko wymaga ciągłej troski, a sadzenie roślin miododajnych jest jednym z jej przejawów. Świadomość społeczna dotycząca stanu środowiska naturalnego jest coraz większa, jednak wymaga ciągłego pogłębiania. Sadzenie krzewów w Leśnej na ulicy Izerskiej stanie się okazją do wspólnej pracy na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego, co bardzo zapadnie w pamięć i stanowić będzie najlepszy rodzaj edukacji - przez działanie.
Budki lęgowe dla ptaków to najprostszy i najskuteczniejszy sposób ich aktywnej ochrony. Osłona przed czynnikami pogodowymi i drapieżnikami, pozwalają ptakom na bezpieczne osiedlenie się bez ryzyka utracenia lęgu (jaja, piskląt). Zgodnie z przepisami prawa niszczenie istniejących siedlisk jest możliwe tylko w okresie od października do końca lutego kiedy ptaki nie są w nich obecne, a wieszanie skrzynek lęgowych powinno zakończyć się przed terminem rozpoczęcia godów przez dany gatunek. Zaleca się jednak aby zawsze liczba stworzonych siedlisk zastępczych była większa niż utraconych. Działanie takie maksymalizuje powodzenie całej operacji "przenoszenia"ptaków w nowe miejsce i gwarantuje, że wszystkie pary znajda dla siebie miejsce na budowę gniazda i odchowanie piskląt.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Część składowa | Podstawa szacunku | Łączny koszt |
---|
1 | Agrowłóknina 1,6 x 100 m (2 szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 369,80 zł |
2 | Ziemia 1200 l | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 799 zł |
3 | Krzew Prusznik Victoria (niebieski) (30 szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 779,70 zł |
4 | Trzmielina oskrzydlona - płonacy krzew (30 szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 567 zł |
5 | Rubinowy Żarnowiec Booskop (20 szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 338 zł |
6 | Żółty Żarnowiec Luna (20szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 310 zł |
7 | Biały Żarnowiec Albus (20 szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 310 zł |
8 | Jałowiec Prince of Wales - na skarpy niski (200 szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 4 598 zł |
9 | Jałowiec płożący - LimeGlow (100 szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 2 199 zł |
10 | Pęcherznica kalinolistna Red Baron (30 szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 538,50 zł |
11 | Skrzynka lęgowa dla jerzyków - pojedyncza (20 szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 1 812 zł |
12 | Skrzynka lęgowa dla jaskółek - potrójna (7 szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 873,95 zł |
13 | Skrzynka dla nietoperzy - pojedyncza (4 szt.) | Strony internetowe wg załącznika (stan na 08.08.2023 r.) | 381,60 zł |
14 | Drobny sprzęt ogrodniczy np. łopaty, rękawice ogrodowe oraz zasadzenie i montaż budek lęgowych | | 4 823,45 zł |
Łącznie: 18 700 zł |
Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
Referat Inwestycji
Status projektu
Zweryfikowany pozytywnie
Komentarz
Projekt możliwy do realizacji.